
H3M - 1/2" to 3"N.B. / 15 - 80mm
4M & 4H - 1/2" to 4"N.B. / 15 - 100mm
5M & 5H - 1/2" to 6"N.B. / 15 - 150mm
The H3M is a Single Ram heavy duty electric hydraulic tube/pipe bender. Capable of producing 5000psi/350bar of bending force.
4M & 4H is Twin Ram heavy duty electric hydraulic tube/pipe bender.
5M & 5H is Three Ram extra heavy duty electric hydraulic tube/pipe bender.
Standard formers supplied for 90º bending.
5" & 6"N.B. formers are Clump type.
Castor mounted for ease of movement. (optional).
Motor voltages available - 110v, 220v 50Hz single phase or 415v 50Hz three phase.
NOTE
The 4H & 5H are 'HAND' hydraulic machines that have the same bending capacity as there 'M' series counterparts.
TECHNICAL DATA H3M | ||
| Metric | Imperial | |
| Max. Bending centres | 1104mm | 43.5" |
| Min. Bending centres | 330mm | 13" |
| Working Pressure | 351.54 KGF/cm² | 5000psi |
| Effective Ram Area | 25.8 cm² | 4 sq.ins |
| Power developed Forward | 88.68 KN | 8.9 Tons |
| Power developed Return | 26.9 KN | 2.7 Tons |
| Ram Stroke | 508mm | 20" |
TECHNICAL DATA 4M & 4H | ||
| Metric | Imperial | |
| Max. Bending centres | 1524mm | 60" |
| Min. Bending centres | 610mm | 24" |
| Working Pressure | 351.54 KGF/cm² | 5000psi |
| Effective Ram Area | 51.6 cm² | 8 sq.ins |
| Power developed Forward | 177.36 KN | 17.8 Tons |
| Power developed Return | 53.81 KN | 5.4 Tons |
| Ram Stroke | 508mm | 20" |
TECHNICAL DATA 5M & 5H | ||
| Metric | Imperial | |
| Max. Bending centres | 1524mm | 60" |
| Min. Bending centres | 610mm | 24" |
| Working Pressure | 351.54 KGF/cm² | 5000psi |
| Effective Ram Area | 77.4 cm² | 12 sq.ins |
| Power developed Forward | 276 KN | 27.7 Tons |
| Power developed Return | 80.71 KN | 8.1 Tons |
| Ram Stroke | 508mm | 20" |
Back to Menu